Anzahl der Tage im Monat | ||||||
Module / Option | Morgens | Mittags | Abends | Sonstiges | Minuten | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
16. | ||||||
17a. | ||||||
17a. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. |
Option | Zeit & Anzahl | Preis | Gesamt | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Pflegekosten p.M. | |
Durchschnittliche Anfahrtskosten p.M. | |
Gesamtkosten p.M. | |
Anteilig Pflegeversicherung | |
Eigenanteil | |
Restpflegebudget |